مشخصات عمومی
تاریخ معرفی | 2020 |
شرکت سازنده | هواوی |
نام مدل | Y5 p |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مشخصات ظاهری
ابعاد | 8.35 × 70.94 × 146.5 میلیمتر |
وزن | 144 گرم |
پردازنده
پردازنده مرکزی | 4 x Cortex-A53 2.0 GHz + 4 x Cortex-A53 1.5 GHz |
پردازنده گرافیکی | IMG GE8320 650 MHz |
تعداد هسته | 2 تا چهار هسته ای |
حافظه
حافظه داخلی | 32گیگابایت |
رم | 2 گیگابایت |
درگاه حافظه | microSDXC |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 5.45 اینچ |
نوع صفحه نمایش | TFT LCD IPS |
رزولوشن | 1440 × 720 پیکسل |
تراکم پیکسل | 295 پیکسل بر هر اینچ |
مشخصات نرم افزاری
سیستم عامل | Android 10.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
دوربین
رزولوشن دوربین پشت | 8.0 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین سلفی | 5.0 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/2.0 |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.2 |
فیلمبرداری دوربین پشت | (1080p@30FPS) |
فیلمبرداری دوربین سلفی | (1080p@30FPS) |
فلش | LED |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR |
ارتباطات
وای فای | Wi-Fi 802.11 b/g/n ، WiFi Direct ، Hotspot |
بلوتوث | A2DP ، LE ، نسخه 5.0 |
GPS | GLONASS ، A-GPS ، Beidou|BDS |
رادیو | رادیو FM |
شبکه های ارتباطی | 2G ، 3G ، 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE |
درگاه ارتباطی | MicroUSB v2.0 ، USB 2.0 |
سایر
ظرفیت باطری | 3020 میلیآمپر ساعت |
حسگرها | مجاورت ( Proximity ) ، نور محیط(روشنایی)(Ambient Light) ، Face ID(تشخیص چهره) ، Gravity sensor |
اقلام همراه در جعبه | دفترچه راهنما ، شارژر ، کابل USB |
قابلیت ها | مجهز به رابط کاربری Emotion UI 10.1 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.