مشخصات عمومی
تاریخ معرفی | 2020 |
شرکت سازنده | هواوی |
نام مدل | Y6S |
جنس بدنه | قاب جلویی از شیشه ، فریم دور و قاب پشتی از جنس پلاستیک |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مشخصات ظاهری
ابعاد | 8 × 73.5 × 156.3 میلیمتر |
وزن | 150 گرم |
جنس بدنه | قاب جلویی از شیشه ، فریم دور و قاب پشتی از جنس پلاستیک |
پردازنده
پردازنده مرکزی | (Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53 |
تراشه | Mediatek MT6765 Helio P35 |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 |
تعداد هسته | 2 تا چهار هسته ای |
فرکانس پردازنده | 1.8 گیگاهرتز ، 2.3 گیگاهرتز |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
رم | 3گیگابایت |
درگاه حافظه | microSDXC |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 6.09 اینچ |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD |
رزولوشن | 720 × 1560 پیکسل |
تراکم پیکسل | 282 پیکسل بر هر اینچ |
مشخصات نرم افزاری
سیستم عامل | اندروید 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
دوربین
رزولوشن دوربین پشت | 13.0 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین سلفی | 2.0 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.8 |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.0 |
فیلمبرداری دوربین پشت | (1080p@30FPS) |
فیلمبرداری دوربین سلفی | (1080p@30FPS) |
فلش | LED |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی پانوراما ، عکاسی HDR |
ارتباطات
وای فای | Wi-Fi 802.11 b/g/n ، WiFi Direct ، Hotspot |
بلوتوث | نسخه 4.2 |
GPS | GLONASS ، A-GPS ، BDS |
رادیو | رادیو FM |
USB | MicroUSB v2.0 |
شبکه های ارتباطی | 2G ، 3G ، 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE |
درگاه ارتباطی | MicroUSB v2.0 |
سایر
ظرفیت باطری | 3020 میلیآمپر ساعت |
حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، مجاورت ( Proximity ) |
اقلام همراه در جعبه | دفترچه راهنما ، شارژر |
قابلیت ها | مجهز به رابط کاربری Emotion UI 9.1 |
حسگر اثر انگشت | حسگر اثر انگشت روی قاب پشتی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.