مشخصات عمومی
تاریخ معرفی | 2019 |
شرکت سازنده | سامسونگ |
نام مدل | A2 Core |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مشخصات ظاهری
ابعاد | 9.1 × 71 × 141.6 میلیمتر |
وزن | 142 گرم |
پردازنده
پردازنده مرکزی | Octa-Core Cortex-A53 |
تراشه | Exynos 7870 |
پردازنده گرافیکی | Mali-T830 MP1 |
تعداد هسته | چهار هسته ای |
فرکانس پردازنده | 1.6 گیگاهرتز |
حافظه
حافظه داخلی | 16 گیگابایت |
رم | 1گیگابایت |
درگاه حافظه | Micro SD |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 5.0 اینچ |
نوع صفحه نمایش | PLS TFT |
رزولوشن | 540 × 960 پیکسل |
تراکم پیکسل | 220 پیکسل بر هر اینچ |
مشخصات نرم افزاری
سیستم عامل | اندروید |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
دوربین
رزولوشن دوربین پشت | 5.0 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین سلفی | 5.0 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | F/1.9 |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | F/2.2 |
فیلمبرداری دوربین پشت | (1080p@30FPS) |
فلش | LED |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی HDR |
ارتباطات
وای فای | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
بلوتوث | نسخه 4.2 ، A2DP ، LE |
GPS | GLONASS ، A-GPS ، BDS |
رادیو | رادیو FM |
شبکه های ارتباطی | 2G |
شبکه 2G | GSM 900 / 1800 |
شبکه 3G | HSDPA 900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE |
درگاه ارتباطی | MicroUSB v2.0 ، USB On-The-Go |
سایر
ظرفیت باطری | 2600 میلیآمپر ساعت |
حسگرها | شتابسنج ( Accelerometer ) ، مجاورت ( Proximity ) |
اقلام همراه در جعبه | دفترچه راهنما ، شارژر ، هندزفری ، کابل USB |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.