مشخصات عمومی
تاریخ معرفی | 2019 |
شرکت سازنده | سامسونگ |
نام مدل | A50 |
جنس بدنه | شیشه (قاب جلویی) ، پلاستیک (قاب پشتی) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مشخصات ظاهری
ابعاد | 158.5 در 74.7 در 7.7 میلیی متر |
وزن | 166 گرم |
جنس بدنه | شیشه (قاب جلویی) ، پلاستیک (قاب پشتی) |
پردازنده
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.3 گیگاهرتز Cortex-A73 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53) |
تراشه | Exynos 9610 Octa |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 |
تعداد هسته | هشت هسته ای |
فرکانس پردازنده | 1.7 گیگاهرتز ، 2.3 گیگاهرتز |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
رم | 4 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED لمسی خازنی |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل |
محافظ | Corning Gorilla Glass 3 |
تراکم پیکسل | 403 پیکسل بر اینچ |
مشخصات نرم افزاری
سیستم عامل | اندروید 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
دوربین
رزولوشن دوربین پشت | 25 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین سلفی | 25 مگاپیکسل |
فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p@30fps |
فیلمبرداری دوربین سلفی | (1080p@30FPS) |
فلش | LED |
ارتباطات
وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
رادیو | دارد |
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل |
شبکه های ارتباطی | 2G ، 3G ، 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
سایر
ظرفیت باطری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
حسگرها | تشخیص اثرانگشت (FingerPrint) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج (Accelerometer) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) |
اقلام همراه در جعبه | دفترچه راهنما ، شارژر ، کابل USB |
حسگر اثر انگشت | حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.