مشخصات عمومی
تاریخ معرفی | 2019 |
شرکت سازنده | سامسونگ |
نام مدل | A50S |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مشخصات ظاهری
ابعاد | 158.5 در 74.5 در 7.7 میلیمتر |
وزن | 169 گرم |
پردازنده
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 2.3 گیگاهرتز Cortex-A73 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53) |
تراشه | Exynos 9611 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 |
تعداد هسته | هشت هسته ای |
فرکانس پردازنده | 1.7 گیگاهرتز ، 2.3 گیگاهرتز |
حافظه
حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
رم | 4 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED لمسی خازنی |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل |
محافظ | Corning Gorilla Glass 3 |
تراکم پیکسل | 403 پیکسل بر اینچ |
مشخصات نرم افزاری
سیستم عامل | اندروید 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
دوربین
رزولوشن دوربین پشت | 5 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 48 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
فیلمبرداری دوربین پشت | (1080p@30FPS) ، (2160p@30FPS) |
فیلمبرداری دوربین سلفی | (1080p@30FPS) |
فلش | LED |
سایر قابلیت های دوربین | پاناروما، HDR |
ارتباطات
وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
رادیو | دارد |
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG |
شبکه های ارتباطی | 2G ، 3G ، 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE |
سایر
ظرفیت باطری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
حسگرها | تشخیص اثرانگشت (FingerPrint) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج (Accelerometer) ,قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity) |
اقلام همراه در جعبه | دفترچه راهنما ، شارژر ، کابل USB |
حسگر اثر انگشت | حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش |
شارژ سریع | شارژر سریع 15 واتی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.