مشخصات عمومی
تاریخ معرفی | 2019 |
شرکت سازنده | سامسونگ |
نام مدل | S10 Plus |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مشخصات ظاهری
ابعاد | 157.6 در 74.1 در 7.8 میلی متر |
وزن | 175 گرم |
پردازنده
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.7 گیگاهرتز Mongoose M4، دو هستهی 2.3 گیگاهرتز کورتکس A75 و چهار هستهی 1.9 گیگاهرتز کورتکس A55) |
تراشه | Exynos 9820 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP12 |
تعداد هسته | هشت هسته ای |
فرکانس پردازنده | 2.3 گیگاهرتز ، 2.7 گیگاهرتز ، 1.9 گیگاهرتز |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
رم | 8 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Dynamic AMOLED لمسی خازنی |
رزولوشن | 1440 در 3040 پیکسل |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 6 |
تراکم پیکسل | 526 پیکسل بر اینچ |
مشخصات نرم افزاری
سیستم عامل | اندروید 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
دوربین
رزولوشن دوربین پشت | 16.0 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین سلفی | 10 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل |
فیلمبرداری دوربین پشت | (2160p@60FPS) ، (1080p@240FPS) ، (720p@960FPS) |
فیلمبرداری دوربین سلفی | (1080p@30FPS) ، (2160p@30FPS) |
فلش | LED |
ارتباطات
وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | v5.0 |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
رادیو | دارد |
USB | 3.1 ، Type-C 1.0 reversible connector |
شبکه های ارتباطی | 2G ، 3G ، 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE |
سایر
ظرفیت باطری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4100 میلی آمپر ساعت |
حسگرها | شخیص اثرانگشت (FingerPrint) , ژیروسکوپ (Gyro) , شتابسنج (Accelerometer) , شمارنده ضربان قلب (Heart Rate) , فشارسنج ( Barometer ) , قطبنما (Compass) , مجاورت (Proximity), SpO2 (سنجش اکسیژن خون) |
گواهینامه ضدآب و گرد و غبار | 30 دقیقه تا عمق 1.5 متر |
اقلام همراه در جعبه | دفترچه راهنما ، شارژر ، هندزفری ، کابل USB |
حسگر اثر انگشت | حسگر اثر انگشت زیر صفحه نمایش |
شارژ سریع | شارژر سریع 15 واتی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.