مشخصات عمومی
تاریخ معرفی | 2019 |
شرکت سازنده | سامسونگ |
نام مدل | A10S |
جنس بدنه | شیشه (قاب جلویی) ، پلاستیک (فریم دور و قاب پشتی) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مشخصات ظاهری
ابعاد | 156.9 در 75.8 در 7.8 میلیمتر |
وزن | 168 گرم |
جنس بدنه | شیشه (قاب جلویی) ، پلاستیک (فریم دور و قاب پشتی) |
پردازنده
پردازنده مرکزی | 8 هستهای 2.0 گیگاهرتز Cortex-A53 |
تراشه | Mediatek MT6762 Helio P22 |
پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 |
تعداد هسته | هشت هسته ای |
فرکانس پردازنده | 2 گیگاهرتز |
حافظه
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
رم | 2 گیگابایت |
درگاه حافظه | میکرو اس دی تا 512 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 6.2 اینچ |
نوع صفحه نمایش | PLS TFT لمسی خازنی |
رزولوشن | 720 در 1520 پیکسل |
تراکم پیکسل | 271 پیکسل بر هر اینچ |
مشخصات نرم افزاری
سیستم عامل | اندروید 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
دوربین
رزولوشن دوربین پشت | 2 مگاپیکسل + 13 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p@30fps |
فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p@30FPS |
فلش | LED |
ارتباطات
وای فای | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO |
رادیو | رادیو FM |
USB | microUSB 2.0 |
شبکه های ارتباطی | 2G ، 3G ، 4G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE |
سایر
ظرفیت باطری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
حسگرها | تشخیص اثرانگشت (FingerPrint), شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) |
اقلام همراه در جعبه | دفترچه راهنما ، شارژر ، هندزفری |
حسگر اثر انگشت | حسگر اثر انگشت روی قاب پشتی |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.