مشخصات عمومی
شرکت سازنده | سامسونگ |
نام مدل | Galaxy Tab A SM-P205 LTE |
تعداد سیم کارت | 1 عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مشخصات ظاهری
ابعاد | 8.9 × 122.4 × 201.5 میلی متر |
وزن | 325 گرم |
پردازنده
پردازنده مرکزی | Octa-core Cortex-A73 & Cortex-A53 |
تراشه | Exynos 7904 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP2 |
فرکانس پردازنده | 1.6 گیگاهرتز ، 1.8 گیگاهرتز |
حافظه
حافظه داخلی | 32گیگابایت |
رم | 3گیگابایت |
درگاه حافظه | MicroSD |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 8.0 اینچ |
نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS LCD |
رزولوشن | 1200 × 1920 پیکسل | WUXGA |
تراکم پیکسل | 283 پیکسل بر اینچ |
مشخصات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
دوربین
دوربین | دارد |
رزولوشن دوربین پشت | 8 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | f/2.0 |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | f/2.2 |
فیلمبرداری دوربین پشت | با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
فیلمبرداری دوربین سلفی | با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
فلش | LED |
سایر قابلیت های دوربین | مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) ، عکاسی پانوراما (Panorama) |
ارتباطات
وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ، Wi-Fi Direct ، Dual band ، Wi-Fi Hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0 ، LE ، A2DP |
GPS | GPS ، GLONASS ، A-GPS ، GALILEO ، BDS |
شبکه های ارتباطی | 4G ، 3G ، 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE |
درگاه ارتباطی | USB Type-C |
سایر
ظرفیت باطری | 4200 میلی آمپر ساعت |
حسگرها | مجاورت (Proximity Sensor) ، شتابسنج (Accelerometer) |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.