مشخصات عمومی
شرکت سازنده | سامسونگ |
نام مدل | Tab S5e T725 |
جنس بدنه | قسمت جلویی از جنس شیشه و بدنه ی آلومینیومی |
تعداد سیم کارت | 1 عدد |
نوع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مشخصات ظاهری
ابعاد | 5.5 × 160 × 245 میلی متر |
وزن | 400 گرم |
جنس بدنه | قسمت جلویی از جنس شیشه و بدنه ی آلومینیومی |
پردازنده
پردازنده مرکزی | Octa-core (2x2.0 GHz 360 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 360 Silver) |
تراشه | Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 615 |
حافظه
حافظه داخلی | 64گیگابایت |
رم | 4گیگابایت |
درگاه حافظه | MicroSD |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 10.5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
رزولوشن | 1600 × 2560 پیکسل |
تراکم پیکسل | 228 پیکسل بر اینچ |
مشخصات نرم افزاری
سیستم عامل | Android |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
دوربین
دوربین | دارد |
رزولوشن دوربین پشت | 13 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
دریچه دیافراگم دوربین پشت | f/2.0 |
دریچه دیافراگم دوربین جلو | f/2.0 |
فیلمبرداری دوربین پشت | با رزولوشن 2160p و حداکثر سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@60FPS) |
فیلمبرداری دوربین سلفی | با رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
فلش | LED |
سایر قابلیت های دوربین | عکاسی HDR ، عکاسی پانوراما (Panorama) |
ارتباطات
وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ، Wi-Fi Direct ، Dual band ، Wi-Fi Hotspot |
بلوتوث | نسخه 5.0 ، A2DP ، LE |
شبکه های ارتباطی | 4G ، 3G ، 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | 2100 ، 1900 ، 900 ، HSDPA 850 ، 900 / 1700(AWS) |
شبکه 4G | LTE |
درگاه ارتباطی | USB Type-C |
سایر
ظرفیت باطری | 7040 میلی آمپر ساعت |
حسگرها | قطبنما (Compass) ، مجاورت (Proximity Sensor) ، شتابسنج (Accelerometer) ، ژیروسکوپ (Gyroscope) |
اقلام همراه در جعبه | دفترچه راهنما ، شارژر ، کابل USB ، هندزفری |
قابلیت ها | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ ، قابلیت اتصال به کیبورد ، قابلیت شارژ سریع باتری 18 واتی (Fast Battery Charging 18W) ، اندروید با رابطکاربری OneUI |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.