مشخصات عمومی
تاریخ معرفی | 2019 |
شرکت سازنده | سامسونگ |
نام مدل | TAB S6 |
نوع سیم کارت | نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
مشخصات ظاهری
ابعاد | 244.5 در 159.5 در 5.7 میلی متر |
وزن | 420 گرم |
پردازنده
پردازنده مرکزی | Qualcomm |
تراشه | SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 640 |
تعداد هسته | هشت هسته ای |
فرکانس پردازنده | 2.84 گیگاهرتز ، 2.41 گیگاهرتز ، 1.78 گیگاهرتز |
حافظه
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
رم | 6 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 10.5 اینچ |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
رزولوشن | 1600 × 2560 پیکسل |
تراکم پیکسل | 287 پیکسل بر اینچ |
مشخصات نرم افزاری
سیستم عامل | اندروید 9.0 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
دوربین
دوربین | دارد |
رزولوشن دوربین پشت | 13 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل |
رزولوشن دوربین سلفی | 8 مگاپیکسل |
فیلمبرداری دوربین پشت | 2160p@30fps |
فلش | LED |
ارتباطات
وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | Bluetooth v5.0 |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
USB | Type-C 1.0 |
شبکه های ارتباطی | 4G ، 3G ، 2G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE |
سایر
ظرفیت باطری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 7040 میلی آمپر ساعت |
حسگرها | تشخیص اثرانگشت (FingerPrint)، شتابسنج (Accelerometer)، ژیروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطبنما (Compass) |
اقلام همراه در جعبه | دفترچه راهنما ، شارژر |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.